VENHA NOS VISITAR NA AUTOMEC 2025 VENHA NOS VISITAR NA AUTOMEC 2025 VENHA NOS VISITAR NA AUTOMEC 2025 VENHA NOS VISITAR NA AUTOMEC 2025 VENHA NOS VISITAR NA AUTOMEC 2025 VENHA NOS VISITAR NA AUTOMEC 2025 VENHA NOS VISITAR NA AUTOMEC 2025 VENHA NOS VISITAR NA AUTOMEC 2025 VENHA NOS VISITAR NA AUTOMEC 2025 VENHA NOS VISITAR NA AUTOMEC 2025 VENHA NOS VISITAR NA AUTOMEC 2025 VENHA NOS VISITAR NA AUTOMEC 2025 VENHA NOS VISITAR NA AUTOMEC 2025 VENHA NOS VISITAR NA AUTOMEC 2025 VENHA NOS VISITAR NA AUTOMEC 2025 VENHA NOS VISITAR NA AUTOMEC 2025 VENHA NOS VISITAR NA AUTOMEC 2025 VENHA NOS VISITAR NA AUTOMEC 2025 VENHA NOS VISITAR NA AUTOMEC 2025 VENHA NOS VISITAR NA AUTOMEC 2025
CarroSuspensãoTrizetaTrizeta 39 Dentes Jumper Ducato Boxer

Trizeta 39 Dentes Jumper Ducato Boxer

Vetor
Referência: 7898507317270
R$ 68,75
Em até 1x R$ 68,75 sem juros

O que você precisa saber sobre este produto:

01 Trizeta Roletada 39 Dentes Citroen Jumper Fiat Ducato 1.0 1.4 2.8 Peugeot Boxer 1.0 1.4 Completo Do Lado Esquerdo, Direito.

Para que serve o produto?
Trizeta serve para passar a força do torque do câmbio para o eixo homocinético.

Compatível com:
Jumper Aro 15 1997;
Jumper Aro 15 1998;
Jumper Aro 15 1999;
Jumper Aro 15 2000;
Jumper Aro 15 2001;
Jumper Aro 15 2002;
Jumper Aro 15 2003;
Jumper Aro 15 2004;
Jumper Aro 15 2005;
Jumper Aro 15 2006;
Jumper Aro 15 2007;
Jumper Aro 15 2008;
Jumper Aro 15 2009;
Jumper Aro 15 2010;
Jumper Aro 15 2011;
Jumper Aro 15 2012;
Jumper Aro 15 2013;
Jumper Aro 15 2014;
Jumper Aro 15 2015;
Jumper Aro 15 2016;
Jumper Aro 15 2017;
Jumper Aro 15 2018;
Jumper Aro 15 2019;
Jumper Aro 15 2020;
Jumper Aro 15 2021;
Jumper Aro 15 2022;
Jumper Aro 15 2023;
Ducato 2.8 10,15 Lugares 1998;
Ducato 2.8 10,15 Lugares 1999;
Ducato 2.8 10,15 Lugares 2000;
Ducato 2.8 10,15 Lugares 2001;
Ducato 2.8 10,15 Lugares 2002;
Ducato 2.8 10,15 Lugares 2003;
Ducato 2.8 10,15 Lugares 2004;
Ducato 2.8 10,15 Lugares 2005;
Ducato 2.8 10,15 Lugares 2006;
Ducato 2.8 10,15 Lugares 2007;
Ducato 2.8 10,15 Lugares 2008;
Ducato 2.8 10,15 Lugares 2009;
Ducato 2.8 10,15 Lugares 2010;
Ducato 2.8 10,15 Lugares 2011;
Ducato 2.8 10,15 Lugares 2012;
Ducato 2.8 10,15 Lugares 2013;
Ducato 2.8 10,15 Lugares 2014;
Ducato 2.8 10,15 Lugares 2015;
Ducato 2.8 10,15 Lugares 2016;
Ducato 2.8 10,15 Lugares 2017;
Ducato 2.8 10,15 Lugares 2018;
Ducato 2.8 10,15 Lugares 2019;
Ducato 2.8 10,15 Lugares 2020;
Ducato 2.8 10,15 Lugares 2021;
Ducato 2.8 10,15 Lugares 2022;
Ducato 2.8 10,15 Lugares 2023;
Ducato 1.0 1.4 Ton 1998;
Ducato 1.0 1.4 Ton 1999;
Ducato 1.0 1.4 Ton 2000;
Ducato 1.0 1.4 Ton 2001;
Ducato 1.0 1.4 Ton 2002;
Ducato 1.0 1.4 Ton 2003;
Ducato 1.0 1.4 Ton 2004;
Ducato 1.0 1.4 Ton 2005;
Ducato 1.0 1.4 Ton 2006;
Ducato 1.0 1.4 Ton 2007;
Ducato 1.0 1.4 Ton 2008;
Ducato 1.0 1.4 Ton 2009;
Ducato 1.0 1.4 Ton 2010;
Ducato 1.0 1.4 Ton 2011;
Ducato 1.0 1.4 Ton 2012;
Ducato 1.0 1.4 Ton 2013;
Ducato 1.0 1.4 Ton 2014;
Ducato 1.0 1.4 Ton 2015;
Ducato 1.0 1.4 Ton 2016;
Ducato 1.0 1.4 Ton 2017;
Ducato 1.0 1.4 Ton 2018;
Ducato 1.0 1.4 Ton 2019;
Ducato 1.0 1.4 Ton 2020;
Ducato 1.0 1.4 Ton 2021;
Ducato 1.0 1.4 Ton 2022;
Ducato 1.0 1.4 Ton 2023;
Ducato Mini-bus 2.8 15 Lugares 1999;
Ducato Mini-bus 2.8 15 Lugares 2000;
Ducato Mini-bus 2.8 15 Lugares 2001;
Ducato Mini-bus 2.8 15 Lugares 2002;
Ducato Mini-bus 2.8 15 Lugares 2003;
Ducato Mini-bus 2.8 15 Lugares 2004;
Ducato Mini-bus 2.8 15 Lugares 2005;
Ducato Mini-bus 2.8 15 Lugares 2006;
Ducato Mini-bus 2.8 15 Lugares 2007;
Ducato Mini-bus 2.8 15 Lugares 2008;
Ducato Mini-bus 2.8 15 Lugares 2009;
Ducato Mini-bus 2.8 15 Lugares 2010;
Ducato Mini-bus 2.8 15 Lugares 2011;
Ducato Mini-bus 2.8 15 Lugares 2012;
Ducato Mini-bus 2.8 15 Lugares 2013;
Ducato Mini-bus 2.8 15 Lugares 2014;
Ducato Mini-bus 2.8 15 Lugares 2015;
Ducato Mini-bus 2.8 15 Lugares 2016;
Ducato Mini-bus 2.8 15 Lugares 2017;
Ducato Mini-bus 2.8 15 Lugares 2018;
Ducato Mini-bus 2.8 15 Lugares 2019;
Ducato Mini-bus 2.8 15 Lugares 2020;
Ducato Mini-bus 2.8 15 Lugares 2021;
Ducato Mini-bus 2.8 15 Lugares 2022;
Ducato Mini-bus 2.8 15 Lugares 2023;
Ducato Combinato 2.8 10 Lugares 1999;
Ducato Combinato 2.8 10 Lugares 2000;
Ducato Combinato 2.8 10 Lugares 2001;
Ducato Combinato 2.8 10 Lugares 2002;
Ducato Combinato 2.8 10 Lugares 2003;
Ducato Combinato 2.8 10 Lugares 2004;
Ducato Combinato 2.8 10 Lugares 2005;
Ducato Combinato 2.8 10 Lugares 2006;
Ducato Combinato 2.8 10 Lugares 2007;
Ducato Combinato 2.8 10 Lugares 2008;
Ducato Combinato 2.8 10 Lugares 2009;
Ducato Combinato 2.8 10 Lugares 2010;
Ducato Combinato 2.8 10 Lugares 2011;
Ducato Combinato 2.8 10 Lugares 2012;
Ducato Combinato 2.8 10 Lugares 2013;
Ducato Combinato 2.8 10 Lugares 2014;
Ducato Combinato 2.8 10 Lugares 2015;
Ducato Combinato 2.8 10 Lugares 2016;
Ducato Combinato 2.8 10 Lugares 2017;
Ducato Combinato 2.8 10 Lugares 2018;
Ducato Combinato 2.8 10 Lugares 2019;
Ducato Combinato 2.8 10 Lugares 2020;
Ducato Combinato 2.8 10 Lugares 2021;
Ducato Combinato 2.8 10 Lugares 2022;
Ducato Combinato 2.8 10 Lugares 2023;
Ducato Vetrato 2.8 2000;
Ducato Vetrato 2.8 2001;
Ducato Vetrato 2.8 2002;
Ducato Vetrato 2.8 2003;
Ducato Vetrato 2.8 2004;
Ducato Vetrato 2.8 2005;
Ducato Vetrato 2.8 2006;
Ducato Vetrato 2.8 2007;
Ducato Vetrato 2.8 2008;
Ducato Vetrato 2.8 2009;
Ducato Vetrato 2.8 2010;
Ducato Vetrato 2.8 2011;
Ducato Vetrato 2.8 2012;
Ducato Vetrato 2.8 2013;
Ducato Vetrato 2.8 2014;
Ducato Vetrato 2.8 2015;
Ducato Vetrato 2.8 2016;
Ducato Vetrato 2.8 2017;
Ducato Vetrato 2.8 2018;
Ducato Vetrato 2.8 2019;
Ducato Vetrato 2.8 2020;
Ducato Vetrato 2.8 2021;
Ducato Vetrato 2.8 2022;
Ducato Vetrato 2.8 2023;
Boxer 1.0 1.4 Aro 15 1998;
Boxer 1.0 1.4 Aro 15 1999;
Boxer 1.0 1.4 Aro 15 2000;
Boxer 1.0 1.4 Aro 15 2001;
Boxer 1.0 1.4 Aro 15 2002;
Boxer 1.0 1.4 Aro 15 2003.

Resumo de especificação:
39 Dentes; Ø Elo: 38,75.

Especificações do produto:
Marca: Vetor Automotive
Código do produto: VT9007
Certificado pelo INMETRO
Produto substitui o modelo original

Conteúdo da embalagem:
01 Trizeta;
39 Dentes; Ø Elo: 38,75;
Lado Direito, Esquerdo.

Importante:
Valor referente a unidade,
Não nos responsabilizamos pelo mau uso do produto.





Devolução Grátis. Você tem 7 dias a partir da data de recebimento.

Compra Garantida. Receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

Loading interface...
Compartilhar

Descrição

01 Trizeta Roletada 39 Dentes Citroen Jumper Fiat Ducato 1.0 1.4 2.8 Peugeot Boxer 1.0 1.4 Completo Do Lado Esquerdo, Direito.

Para que serve o produto?
Trizeta serve para passar a força do torque do câmbio para o eixo homocinético.

Compatível com:
Jumper Aro 15 1997;
Jumper Aro 15 1998;
Jumper Aro 15 1999;
Jumper Aro 15 2000;
Jumper Aro 15 2001;
Jumper Aro 15 2002;
Jumper Aro 15 2003;
Jumper Aro 15 2004;
Jumper Aro 15 2005;
Jumper Aro 15 2006;
Jumper Aro 15 2007;
Jumper Aro 15 2008;
Jumper Aro 15 2009;
Jumper Aro 15 2010;
Jumper Aro 15 2011;
Jumper Aro 15 2012;
Jumper Aro 15 2013;
Jumper Aro 15 2014;
Jumper Aro 15 2015;
Jumper Aro 15 2016;
Jumper Aro 15 2017;
Jumper Aro 15 2018;
Jumper Aro 15 2019;
Jumper Aro 15 2020;
Jumper Aro 15 2021;
Jumper Aro 15 2022;
Jumper Aro 15 2023;
Ducato 2.8 10,15 Lugares 1998;
Ducato 2.8 10,15 Lugares 1999;
Ducato 2.8 10,15 Lugares 2000;
Ducato 2.8 10,15 Lugares 2001;
Ducato 2.8 10,15 Lugares 2002;
Ducato 2.8 10,15 Lugares 2003;
Ducato 2.8 10,15 Lugares 2004;
Ducato 2.8 10,15 Lugares 2005;
Ducato 2.8 10,15 Lugares 2006;
Ducato 2.8 10,15 Lugares 2007;
Ducato 2.8 10,15 Lugares 2008;
Ducato 2.8 10,15 Lugares 2009;
Ducato 2.8 10,15 Lugares 2010;
Ducato 2.8 10,15 Lugares 2011;
Ducato 2.8 10,15 Lugares 2012;
Ducato 2.8 10,15 Lugares 2013;
Ducato 2.8 10,15 Lugares 2014;
Ducato 2.8 10,15 Lugares 2015;
Ducato 2.8 10,15 Lugares 2016;
Ducato 2.8 10,15 Lugares 2017;
Ducato 2.8 10,15 Lugares 2018;
Ducato 2.8 10,15 Lugares 2019;
Ducato 2.8 10,15 Lugares 2020;
Ducato 2.8 10,15 Lugares 2021;
Ducato 2.8 10,15 Lugares 2022;
Ducato 2.8 10,15 Lugares 2023;
Ducato 1.0 1.4 Ton 1998;
Ducato 1.0 1.4 Ton 1999;
Ducato 1.0 1.4 Ton 2000;
Ducato 1.0 1.4 Ton 2001;
Ducato 1.0 1.4 Ton 2002;
Ducato 1.0 1.4 Ton 2003;
Ducato 1.0 1.4 Ton 2004;
Ducato 1.0 1.4 Ton 2005;
Ducato 1.0 1.4 Ton 2006;
Ducato 1.0 1.4 Ton 2007;
Ducato 1.0 1.4 Ton 2008;
Ducato 1.0 1.4 Ton 2009;
Ducato 1.0 1.4 Ton 2010;
Ducato 1.0 1.4 Ton 2011;
Ducato 1.0 1.4 Ton 2012;
Ducato 1.0 1.4 Ton 2013;
Ducato 1.0 1.4 Ton 2014;
Ducato 1.0 1.4 Ton 2015;
Ducato 1.0 1.4 Ton 2016;
Ducato 1.0 1.4 Ton 2017;
Ducato 1.0 1.4 Ton 2018;
Ducato 1.0 1.4 Ton 2019;
Ducato 1.0 1.4 Ton 2020;
Ducato 1.0 1.4 Ton 2021;
Ducato 1.0 1.4 Ton 2022;
Ducato 1.0 1.4 Ton 2023;
Ducato Mini-bus 2.8 15 Lugares 1999;
Ducato Mini-bus 2.8 15 Lugares 2000;
Ducato Mini-bus 2.8 15 Lugares 2001;
Ducato Mini-bus 2.8 15 Lugares 2002;
Ducato Mini-bus 2.8 15 Lugares 2003;
Ducato Mini-bus 2.8 15 Lugares 2004;
Ducato Mini-bus 2.8 15 Lugares 2005;
Ducato Mini-bus 2.8 15 Lugares 2006;
Ducato Mini-bus 2.8 15 Lugares 2007;
Ducato Mini-bus 2.8 15 Lugares 2008;
Ducato Mini-bus 2.8 15 Lugares 2009;
Ducato Mini-bus 2.8 15 Lugares 2010;
Ducato Mini-bus 2.8 15 Lugares 2011;
Ducato Mini-bus 2.8 15 Lugares 2012;
Ducato Mini-bus 2.8 15 Lugares 2013;
Ducato Mini-bus 2.8 15 Lugares 2014;
Ducato Mini-bus 2.8 15 Lugares 2015;
Ducato Mini-bus 2.8 15 Lugares 2016;
Ducato Mini-bus 2.8 15 Lugares 2017;
Ducato Mini-bus 2.8 15 Lugares 2018;
Ducato Mini-bus 2.8 15 Lugares 2019;
Ducato Mini-bus 2.8 15 Lugares 2020;
Ducato Mini-bus 2.8 15 Lugares 2021;
Ducato Mini-bus 2.8 15 Lugares 2022;
Ducato Mini-bus 2.8 15 Lugares 2023;
Ducato Combinato 2.8 10 Lugares 1999;
Ducato Combinato 2.8 10 Lugares 2000;
Ducato Combinato 2.8 10 Lugares 2001;
Ducato Combinato 2.8 10 Lugares 2002;
Ducato Combinato 2.8 10 Lugares 2003;
Ducato Combinato 2.8 10 Lugares 2004;
Ducato Combinato 2.8 10 Lugares 2005;
Ducato Combinato 2.8 10 Lugares 2006;
Ducato Combinato 2.8 10 Lugares 2007;
Ducato Combinato 2.8 10 Lugares 2008;
Ducato Combinato 2.8 10 Lugares 2009;
Ducato Combinato 2.8 10 Lugares 2010;
Ducato Combinato 2.8 10 Lugares 2011;
Ducato Combinato 2.8 10 Lugares 2012;
Ducato Combinato 2.8 10 Lugares 2013;
Ducato Combinato 2.8 10 Lugares 2014;
Ducato Combinato 2.8 10 Lugares 2015;
Ducato Combinato 2.8 10 Lugares 2016;
Ducato Combinato 2.8 10 Lugares 2017;
Ducato Combinato 2.8 10 Lugares 2018;
Ducato Combinato 2.8 10 Lugares 2019;
Ducato Combinato 2.8 10 Lugares 2020;
Ducato Combinato 2.8 10 Lugares 2021;
Ducato Combinato 2.8 10 Lugares 2022;
Ducato Combinato 2.8 10 Lugares 2023;
Ducato Vetrato 2.8 2000;
Ducato Vetrato 2.8 2001;
Ducato Vetrato 2.8 2002;
Ducato Vetrato 2.8 2003;
Ducato Vetrato 2.8 2004;
Ducato Vetrato 2.8 2005;
Ducato Vetrato 2.8 2006;
Ducato Vetrato 2.8 2007;
Ducato Vetrato 2.8 2008;
Ducato Vetrato 2.8 2009;
Ducato Vetrato 2.8 2010;
Ducato Vetrato 2.8 2011;
Ducato Vetrato 2.8 2012;
Ducato Vetrato 2.8 2013;
Ducato Vetrato 2.8 2014;
Ducato Vetrato 2.8 2015;
Ducato Vetrato 2.8 2016;
Ducato Vetrato 2.8 2017;
Ducato Vetrato 2.8 2018;
Ducato Vetrato 2.8 2019;
Ducato Vetrato 2.8 2020;
Ducato Vetrato 2.8 2021;
Ducato Vetrato 2.8 2022;
Ducato Vetrato 2.8 2023;
Boxer 1.0 1.4 Aro 15 1998;
Boxer 1.0 1.4 Aro 15 1999;
Boxer 1.0 1.4 Aro 15 2000;
Boxer 1.0 1.4 Aro 15 2001;
Boxer 1.0 1.4 Aro 15 2002;
Boxer 1.0 1.4 Aro 15 2003.

Resumo de especificação:
39 Dentes; Ø Elo: 38,75.

Especificações do produto:
Marca: Vetor Automotive
Código do produto: VT9007
Certificado pelo INMETRO
Produto substitui o modelo original

Conteúdo da embalagem:
01 Trizeta;
39 Dentes; Ø Elo: 38,75;
Lado Direito, Esquerdo.

Importante:
Valor referente a unidade,
Não nos responsabilizamos pelo mau uso do produto.





Quem Comprou Comprou Também

Avaliações

Carregando…
Carregando avaliações…

Você Também Vai Gostar