Descrição
| Produto | Pneu Marshal aro 19 - 285/45R19 Ecsta X3 KL17 - 107W - Pneu BMW X5 e X6 |
| Medida | 285/45R19 |
| Índice de Velocidade | W (Até 270 km/h) |
| Carga | 103(875 kg por pneu) |
| Modelo | Ecsta X3 KL17 |
| Largura (mm) | 285 |
| Perfil | 45 (% da largura em mm) |
| Aro | R19 (polegadas) |
| Tipo | Radial |
| Peso | 14560 |
| Garantia | 5 Anos contra defeito de fabricação, confira orientações |
| Treadwear | Em breve a informação será adicionada |
| Inmetro | Informação será adicionada em breve |
| Observação |
Quem Comprou Comprou Também
Você Também Vai Gostar