Descrição
| Produto | Pneu Marshal aro 19 - 255/50R19 Ecsta X3 KL17 - 103W |
| Medida | 255/50R19 |
| Índice de Velocidade | W (Até 270 km/h) |
| Carga | 103(875 kg por pneu) |
| Modelo | Ecsta X3 KL17 |
| Largura (mm) | 255 |
| Perfil | 50 (% da largura em mm) |
| Aro | R19 (polegadas) |
| Tipo | Radial |
| Peso | 15930 g |
| Garantia | 5 Anos contra defeito de fabricação, confira orientações |
| Treadwear | Em breve a informação será adicionada |
| Inmetro | Informação será adicionada em breve |
| Observação |
Quem Comprou Comprou Também
Você Também Vai Gostar