VENHA NOS VISITAR NA AUTOMEC 2025 VENHA NOS VISITAR NA AUTOMEC 2025 VENHA NOS VISITAR NA AUTOMEC 2025 VENHA NOS VISITAR NA AUTOMEC 2025 VENHA NOS VISITAR NA AUTOMEC 2025 VENHA NOS VISITAR NA AUTOMEC 2025 VENHA NOS VISITAR NA AUTOMEC 2025 VENHA NOS VISITAR NA AUTOMEC 2025 VENHA NOS VISITAR NA AUTOMEC 2025 VENHA NOS VISITAR NA AUTOMEC 2025 VENHA NOS VISITAR NA AUTOMEC 2025 VENHA NOS VISITAR NA AUTOMEC 2025 VENHA NOS VISITAR NA AUTOMEC 2025 VENHA NOS VISITAR NA AUTOMEC 2025 VENHA NOS VISITAR NA AUTOMEC 2025 VENHA NOS VISITAR NA AUTOMEC 2025 VENHA NOS VISITAR NA AUTOMEC 2025 VENHA NOS VISITAR NA AUTOMEC 2025 VENHA NOS VISITAR NA AUTOMEC 2025 VENHA NOS VISITAR NA AUTOMEC 2025
CarroSuspensãoAmortecedorPar Junta Homocinética Fiat Doblo Idea Palio Strada

Par Junta Homocinética Fiat Doblo Idea Palio Strada

Vetor
Referência: 19388
R$ 310,02
Em até 6x R$ 51,67 sem juros

O que você precisa saber sobre este produto:

Descrição:
Par Ponteira Homocinética Fiat Doblo Idea Palio Strada

Descrição do produto:
A Junta Homocinética auxilia diretamente na transmissão de força do motor para as rodas de tração, permitindo que elas girem da forma correta.

Compatível com:
Doblo 1.6/1.8 Locker e Trekking 2007;
Doblo 1.6/1.8 Locker e Trekking 2008;
Doblo 1.6/1.8 Locker e Trekking 2009;
Doblo 1.6/1.8 Locker e Trekking 2010;
Doblo 1.6/1.8 Locker e Trekking 2011;
Doblo 1.6/1.8 Locker e Trekking 2012;
Doblo 1.6/1.8 Locker e Trekking 2013;
Doblo 1.6/1.8 Locker e Trekking 2014;
Doblo 1.6/1.8 Locker e Trekking 2015;
Doblo 1.6/1.8 Locker e Trekking 2016;
Doblo 1.6/1.8 Locker e Trekking 2017;
Doblo 1.6/1.8 Locker e Trekking 2017;
Doblo 1.6/1.8 Locker e Trekking 2019;
Doblo 1.6/1.8 Locker e Trekking 2020;
Doblo 1.6/1.8 Locker e Trekking 2021;
Doblo 1.6/1.8 Locker e Trekking 2022;
Doblo 1.6/1.8 Locker e Trekking 2023;
Doblo Adventure 1.8 1V E-Torq 2011;
Doblo Adventure 1.8 1V E-Torq 2012;
Doblo Adventure 1.8 1V E-Torq 2013;
Doblo Adventure 1.8 1V E-Torq 2014;
Doblo Adventure 1.8 1V E-Torq 2015;
Doblo Adventure 1.8 1V E-Torq 2016;
Doblo Adventure 1.8 1V E-Torq 2017;
Doblo Adventure 1.8 1V E-Torq 2018;
Doblo Adventure 1.8 1V E-Torq 2019;
Doblo Adventure 1.8 1V E-Torq 2020;
Doblo Adventure 1.8 1V E-Torq 2021;
Doblo Adventure 1.8 1V E-Torq 2022;
Doblo Adventure 1.8 1V E-Torq 2023;
Idea 1.6/1.8 Locker e Trekking 2007;
Idea 1.6/1.8 Locker e Trekking 2008;
Idea 1.6/1.8 Locker e Trekking 2009;
Idea 1.6/1.8 Locker e Trekking 2010;
Idea 1.6/1.8 Locker e Trekking 2011;
Idea 1.6/1.8 Locker e Trekking 2012;
Idea 1.6/1.8 Locker e Trekking 2013;
Idea 1.6/1.8 Locker e Trekking 2014;
Idea 1.6/1.8 Locker e Trekking 2015;
Idea 1.6/1.8 Locker e Trekking 2016;
Idea 1.6/1.8 Locker e Trekking 2017;
Idea 1.6/1.8 Locker e Trekking 2018;
Idea 1.6/1.8 Locker e Trekking 2019;
Idea 1.6/1.8 Locker e Trekking 2020;
Idea 1.6/1.8 Locker e Trekking 2021;
Idea 1.6/1.8 Locker e Trekking 2022;
Idea 1.6/1.8 Locker e Trekking 2023;
Idea 1.8 16V E-Torq 2011;
Idea 1.8 16V E-Torq 2012;
Idea 1.8 16V E-Torq 2013;
Idea 1.8 16V E-Torq 2014;
Idea 1.8 16V E-Torq 2015;
Idea 1.8 16V E-Torq 2016;
Idea 1.8 16V E-Torq 2017;
Idea 1.8 16V E-Torq 2018;
Idea 1.8 16V E-Torq 2019;
Idea 1.8 16V E-Torq 2020;
Idea 1.8 16V E-Torq 2021;
Idea 1.8 16V E-Torq 2022;
Idea 1.8 16V E-Torq 2023;
Idea Adventure 1.6 16V E-Torq 2011;
Idea Adventure 1.6 16V E-Torq 2012;
Idea Adventure 1.6 16V E-Torq 2013;
Idea Adventure 1.6 16V E-Torq 2014;
Idea Adventure 1.6 16V E-Torq 2015;
Idea Adventure 1.6 16V E-Torq 2016;
Idea Adventure 1.6 16V E-Torq 2017;
Idea Adventure 1.6 16V E-Torq 2018;
Idea Adventure 1.6 16V E-Torq 2019;
Idea Adventure 1.6 16V E-Torq 2020;
Idea Adventure 1.6 16V E-Torq 2021;
Idea Adventure 1.6 16V E-Torq 2022;
Idea Adventure 1.6 16V E-Torq 2023;
Palio Adventure 1.3 16V 2009;
Palio Adventure 1.3 16V 2010;
Palio Adventure 1.3 16V 2011;
Palio Adventure 1.3 16V 2012;
Palio Adventure 1.3 16V 2013;
Palio Adventure 1.3 16V 2014;
Palio Adventure 1.3 16V 2015;
Palio Adventure 1.3 16V 2016;
Palio Adventure 1.3 16V 2017;
Palio Adventure 1.3 16V 2018;
Palio Adventure 1.3 16V 2019;
Palio Adventure 1.3 16V 2020;
Palio Adventure 1.3 16V 2021;
Palio Adventure 1.3 16V 2022;
Palio Adventure 1.3 16V 2023;
Palio Weekend 1.3 16V 2009;
Palio Weekend 1.3 16V 2010;
Palio Weekend 1.3 16V 2011;
Palio Weekend 1.3 16V 2012;
Palio Weekend 1.3 16V 2013;
Palio Weekend 1.3 16V 2014;
Palio Weekend 1.3 16V 2015;
Palio Weekend 1.3 16V 2016;
Palio Weekend 1.3 16V 2017;
Palio Weekend 1.3 16V 2018;
Palio Weekend 1.3 16V 2019;
Palio Weekend 1.3 16V 2020;
Palio Weekend 1.3 16V 2021;
Palio Weekend 1.3 16V 2022;
Palio Weekend 1.3 16V 2023;
Palio Weekend Adventure 1.6 16V E-Torq 2011;
Palio Weekend Adventure 1.6 16V E-Torq 2012;
Palio Weekend Adventure 1.6 16V E-Torq 2013;
Palio Weekend Adventure 1.6 16V E-Torq 2014;
Palio Weekend Adventure 1.6 16V E-Torq 2015;
Palio Weekend Adventure 1.6 16V E-Torq 2016;
Palio Weekend Adventure 1.6 16V E-Torq 2017;
Palio Weekend Adventure 1.6 16V E-Torq 2018;
Palio Weekend Adventure 1.6 16V E-Torq 2019;
Palio Weekend Adventure 1.6 16V E-Torq 2020;
Palio Weekend Adventure 1.6 16V E-Torq 2021;
Palio Weekend Adventure 1.6 16V E-Torq 2022;
Palio Weekend Adventure 1.6 16V E-Torq 2023;
Palio Weekend 1.8 16V E-Torq 2011;
Palio Weekend 1.8 16V E-Torq 2012;
Palio Weekend 1.8 16V E-Torq 2013;
Palio Weekend 1.8 16V E-Torq 2014;
Palio Weekend 1.8 16V E-Torq 2015;
Palio Weekend 1.8 16V E-Torq 2016;
Palio Weekend 1.8 16V E-Torq 2017;
Palio Weekend 1.8 16V E-Torq 2018;
Palio Weekend 1.8 16V E-Torq 2019;
Palio Weekend 1.8 16V E-Torq 2020;
Palio Weekend 1.8 16V E-Torq 2021;
Palio Weekend 1.8 16V E-Torq 2022;
Palio Weekend 1.8 16V E-Torq 2023;
Strada 1.6/1.8 Locker e Trekking 2007;
Strada 1.6/1.8 Locker e Trekking 2008;
Strada 1.6/1.8 Locker e Trekking 2009;
Strada 1.6/1.8 Locker e Trekking 2010;
Strada 1.6/1.8 Locker e Trekking 2011;
Strada 1.6/1.8 Locker e Trekking 2012;
Strada 1.6/1.8 Locker e Trekking 2013;
Strada 1.6/1.8 Locker e Trekking 2010;
Strada 1.6/1.8 Locker e Trekking 2015;
Strada 1.6/1.8 Locker e Trekking 2016;
Strada 1.6/1.8 Locker e Trekking 2017;
Strada 1.6/1.8 Locker e Trekking 2018;
Strada 1.6/1.8 Locker e Trekking 2019;
Strada 1.6/1.8 Locker e Trekking 2020;
Strada 1.6/1.8 Locker e Trekking 2021;
Strada 1.6/1.8 Locker e Trekking 2022;
Strada 1.6/1.8 Locker e Trekking 2023;
Strada Adventure 1.6 16V E-Torq 2011;
Strada Adventure 1.6 16V E-Torq 2012;
Strada Adventure 1.6 16V E-Torq 2013;
Strada Adventure 1.6 16V E-Torq 2014;
Strada Adventure 1.6 16V E-Torq 2015;
Strada Adventure 1.6 16V E-Torq 2016;
Strada Adventure 1.6 16V E-Torq 2017;
Strada Adventure 1.6 16V E-Torq 2018;
Strada Adventure 1.6 16V E-Torq 2019;
Strada Adventure 1.6 16V E-Torq 2020;
Strada Adventure 1.6 16V E-Torq 2021;
Strada Adventure 1.6 16V E-Torq 2022;
Strada Adventure 1.6 16V E-Torq 2023;
Strada 1.8 16V E-Torq 2011;
Strada 1.8 16V E-Torq 2012;
Strada 1.8 16V E-Torq 2013;
Strada 1.8 16V E-Torq 2014;
Strada 1.8 16V E-Torq 2015;
Strada 1.8 16V E-Torq 2016;
Strada 1.8 16V E-Torq 2017;
Strada 1.8 16V E-Torq 2018;
Strada 1.8 16V E-Torq 2019;
Strada 1.8 16V E-Torq 2020;
Strada 1.8 16V E-Torq 2021;
Strada 1.8 16V E-Torq 2022;
Strada 1.8 16V E-Torq 2023;

Resumo de especificação:
Número de dentes junta: 27
Número de dentes internos: 25
Lado de aplicação: Direito / Esquerdo

Especificações do produto:
Marca: Vetor Automotive
Código do produto: VT5173
Certificado pelo INMETRO
Produto substitui o modelo original

Conteúdo da Embalagem:
02 Juntas homocinéticas
02 Coifas
02 Graxas
Acessórios de fixação

Importante:
Valor referente ao par.
Não nos responsabilizamos pelo mau uso do produto.

Devolução Grátis. Você tem 7 dias a partir da data de recebimento.

Compra Garantida. Receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

Loading interface...
Compartilhar

Descrição

Descrição:
Par Ponteira Homocinética Fiat Doblo Idea Palio Strada

Descrição do produto:
A Junta Homocinética auxilia diretamente na transmissão de força do motor para as rodas de tração, permitindo que elas girem da forma correta.

Compatível com:
Doblo 1.6/1.8 Locker e Trekking 2007;
Doblo 1.6/1.8 Locker e Trekking 2008;
Doblo 1.6/1.8 Locker e Trekking 2009;
Doblo 1.6/1.8 Locker e Trekking 2010;
Doblo 1.6/1.8 Locker e Trekking 2011;
Doblo 1.6/1.8 Locker e Trekking 2012;
Doblo 1.6/1.8 Locker e Trekking 2013;
Doblo 1.6/1.8 Locker e Trekking 2014;
Doblo 1.6/1.8 Locker e Trekking 2015;
Doblo 1.6/1.8 Locker e Trekking 2016;
Doblo 1.6/1.8 Locker e Trekking 2017;
Doblo 1.6/1.8 Locker e Trekking 2017;
Doblo 1.6/1.8 Locker e Trekking 2019;
Doblo 1.6/1.8 Locker e Trekking 2020;
Doblo 1.6/1.8 Locker e Trekking 2021;
Doblo 1.6/1.8 Locker e Trekking 2022;
Doblo 1.6/1.8 Locker e Trekking 2023;
Doblo Adventure 1.8 1V E-Torq 2011;
Doblo Adventure 1.8 1V E-Torq 2012;
Doblo Adventure 1.8 1V E-Torq 2013;
Doblo Adventure 1.8 1V E-Torq 2014;
Doblo Adventure 1.8 1V E-Torq 2015;
Doblo Adventure 1.8 1V E-Torq 2016;
Doblo Adventure 1.8 1V E-Torq 2017;
Doblo Adventure 1.8 1V E-Torq 2018;
Doblo Adventure 1.8 1V E-Torq 2019;
Doblo Adventure 1.8 1V E-Torq 2020;
Doblo Adventure 1.8 1V E-Torq 2021;
Doblo Adventure 1.8 1V E-Torq 2022;
Doblo Adventure 1.8 1V E-Torq 2023;
Idea 1.6/1.8 Locker e Trekking 2007;
Idea 1.6/1.8 Locker e Trekking 2008;
Idea 1.6/1.8 Locker e Trekking 2009;
Idea 1.6/1.8 Locker e Trekking 2010;
Idea 1.6/1.8 Locker e Trekking 2011;
Idea 1.6/1.8 Locker e Trekking 2012;
Idea 1.6/1.8 Locker e Trekking 2013;
Idea 1.6/1.8 Locker e Trekking 2014;
Idea 1.6/1.8 Locker e Trekking 2015;
Idea 1.6/1.8 Locker e Trekking 2016;
Idea 1.6/1.8 Locker e Trekking 2017;
Idea 1.6/1.8 Locker e Trekking 2018;
Idea 1.6/1.8 Locker e Trekking 2019;
Idea 1.6/1.8 Locker e Trekking 2020;
Idea 1.6/1.8 Locker e Trekking 2021;
Idea 1.6/1.8 Locker e Trekking 2022;
Idea 1.6/1.8 Locker e Trekking 2023;
Idea 1.8 16V E-Torq 2011;
Idea 1.8 16V E-Torq 2012;
Idea 1.8 16V E-Torq 2013;
Idea 1.8 16V E-Torq 2014;
Idea 1.8 16V E-Torq 2015;
Idea 1.8 16V E-Torq 2016;
Idea 1.8 16V E-Torq 2017;
Idea 1.8 16V E-Torq 2018;
Idea 1.8 16V E-Torq 2019;
Idea 1.8 16V E-Torq 2020;
Idea 1.8 16V E-Torq 2021;
Idea 1.8 16V E-Torq 2022;
Idea 1.8 16V E-Torq 2023;
Idea Adventure 1.6 16V E-Torq 2011;
Idea Adventure 1.6 16V E-Torq 2012;
Idea Adventure 1.6 16V E-Torq 2013;
Idea Adventure 1.6 16V E-Torq 2014;
Idea Adventure 1.6 16V E-Torq 2015;
Idea Adventure 1.6 16V E-Torq 2016;
Idea Adventure 1.6 16V E-Torq 2017;
Idea Adventure 1.6 16V E-Torq 2018;
Idea Adventure 1.6 16V E-Torq 2019;
Idea Adventure 1.6 16V E-Torq 2020;
Idea Adventure 1.6 16V E-Torq 2021;
Idea Adventure 1.6 16V E-Torq 2022;
Idea Adventure 1.6 16V E-Torq 2023;
Palio Adventure 1.3 16V 2009;
Palio Adventure 1.3 16V 2010;
Palio Adventure 1.3 16V 2011;
Palio Adventure 1.3 16V 2012;
Palio Adventure 1.3 16V 2013;
Palio Adventure 1.3 16V 2014;
Palio Adventure 1.3 16V 2015;
Palio Adventure 1.3 16V 2016;
Palio Adventure 1.3 16V 2017;
Palio Adventure 1.3 16V 2018;
Palio Adventure 1.3 16V 2019;
Palio Adventure 1.3 16V 2020;
Palio Adventure 1.3 16V 2021;
Palio Adventure 1.3 16V 2022;
Palio Adventure 1.3 16V 2023;
Palio Weekend 1.3 16V 2009;
Palio Weekend 1.3 16V 2010;
Palio Weekend 1.3 16V 2011;
Palio Weekend 1.3 16V 2012;
Palio Weekend 1.3 16V 2013;
Palio Weekend 1.3 16V 2014;
Palio Weekend 1.3 16V 2015;
Palio Weekend 1.3 16V 2016;
Palio Weekend 1.3 16V 2017;
Palio Weekend 1.3 16V 2018;
Palio Weekend 1.3 16V 2019;
Palio Weekend 1.3 16V 2020;
Palio Weekend 1.3 16V 2021;
Palio Weekend 1.3 16V 2022;
Palio Weekend 1.3 16V 2023;
Palio Weekend Adventure 1.6 16V E-Torq 2011;
Palio Weekend Adventure 1.6 16V E-Torq 2012;
Palio Weekend Adventure 1.6 16V E-Torq 2013;
Palio Weekend Adventure 1.6 16V E-Torq 2014;
Palio Weekend Adventure 1.6 16V E-Torq 2015;
Palio Weekend Adventure 1.6 16V E-Torq 2016;
Palio Weekend Adventure 1.6 16V E-Torq 2017;
Palio Weekend Adventure 1.6 16V E-Torq 2018;
Palio Weekend Adventure 1.6 16V E-Torq 2019;
Palio Weekend Adventure 1.6 16V E-Torq 2020;
Palio Weekend Adventure 1.6 16V E-Torq 2021;
Palio Weekend Adventure 1.6 16V E-Torq 2022;
Palio Weekend Adventure 1.6 16V E-Torq 2023;
Palio Weekend 1.8 16V E-Torq 2011;
Palio Weekend 1.8 16V E-Torq 2012;
Palio Weekend 1.8 16V E-Torq 2013;
Palio Weekend 1.8 16V E-Torq 2014;
Palio Weekend 1.8 16V E-Torq 2015;
Palio Weekend 1.8 16V E-Torq 2016;
Palio Weekend 1.8 16V E-Torq 2017;
Palio Weekend 1.8 16V E-Torq 2018;
Palio Weekend 1.8 16V E-Torq 2019;
Palio Weekend 1.8 16V E-Torq 2020;
Palio Weekend 1.8 16V E-Torq 2021;
Palio Weekend 1.8 16V E-Torq 2022;
Palio Weekend 1.8 16V E-Torq 2023;
Strada 1.6/1.8 Locker e Trekking 2007;
Strada 1.6/1.8 Locker e Trekking 2008;
Strada 1.6/1.8 Locker e Trekking 2009;
Strada 1.6/1.8 Locker e Trekking 2010;
Strada 1.6/1.8 Locker e Trekking 2011;
Strada 1.6/1.8 Locker e Trekking 2012;
Strada 1.6/1.8 Locker e Trekking 2013;
Strada 1.6/1.8 Locker e Trekking 2010;
Strada 1.6/1.8 Locker e Trekking 2015;
Strada 1.6/1.8 Locker e Trekking 2016;
Strada 1.6/1.8 Locker e Trekking 2017;
Strada 1.6/1.8 Locker e Trekking 2018;
Strada 1.6/1.8 Locker e Trekking 2019;
Strada 1.6/1.8 Locker e Trekking 2020;
Strada 1.6/1.8 Locker e Trekking 2021;
Strada 1.6/1.8 Locker e Trekking 2022;
Strada 1.6/1.8 Locker e Trekking 2023;
Strada Adventure 1.6 16V E-Torq 2011;
Strada Adventure 1.6 16V E-Torq 2012;
Strada Adventure 1.6 16V E-Torq 2013;
Strada Adventure 1.6 16V E-Torq 2014;
Strada Adventure 1.6 16V E-Torq 2015;
Strada Adventure 1.6 16V E-Torq 2016;
Strada Adventure 1.6 16V E-Torq 2017;
Strada Adventure 1.6 16V E-Torq 2018;
Strada Adventure 1.6 16V E-Torq 2019;
Strada Adventure 1.6 16V E-Torq 2020;
Strada Adventure 1.6 16V E-Torq 2021;
Strada Adventure 1.6 16V E-Torq 2022;
Strada Adventure 1.6 16V E-Torq 2023;
Strada 1.8 16V E-Torq 2011;
Strada 1.8 16V E-Torq 2012;
Strada 1.8 16V E-Torq 2013;
Strada 1.8 16V E-Torq 2014;
Strada 1.8 16V E-Torq 2015;
Strada 1.8 16V E-Torq 2016;
Strada 1.8 16V E-Torq 2017;
Strada 1.8 16V E-Torq 2018;
Strada 1.8 16V E-Torq 2019;
Strada 1.8 16V E-Torq 2020;
Strada 1.8 16V E-Torq 2021;
Strada 1.8 16V E-Torq 2022;
Strada 1.8 16V E-Torq 2023;

Resumo de especificação:
Número de dentes junta: 27
Número de dentes internos: 25
Lado de aplicação: Direito / Esquerdo

Especificações do produto:
Marca: Vetor Automotive
Código do produto: VT5173
Certificado pelo INMETRO
Produto substitui o modelo original

Conteúdo da Embalagem:
02 Juntas homocinéticas
02 Coifas
02 Graxas
Acessórios de fixação

Importante:
Valor referente ao par.
Não nos responsabilizamos pelo mau uso do produto.

Quem Comprou Comprou Também

Avaliações

Carregando…
Carregando avaliações…

Você Também Vai Gostar