- 
	
AUTOMÓVEL (8 aplicações)
	
		- 
		
Citroën
		 
		- C4 1.6 - Manual - (Posição do Anel: IL (Interno) / 25 Dentes Junta / 34 Dentes Anel Interno) - 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
 
		- C4 Lounge 1.6 THP - Automático - (Posição do Anel: IL (Interno) / 25 Dentes Junta / 34 Dentes Anel Interno) - 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
 
		- C4 Pallas 2.0 16V - Automático - (Posição do Anel: IL (Interno) / 25 Dentes Junta / 34 Dentes Anel Interno) - 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
 
		- DS5 1.6 16V Turbo - Automático - (Posição do Anel: IL (Interno) / 25 Dentes Junta / 34 Dentes Anel Interno) - 2013, 2014
 
	
	
		- 
		
Peugeot
		 
		- 3008 1.6 - Automático - (Posição do Anel: IL (Interno) / 25 Dentes Junta / 34 Dentes Anel Interno) - 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
 
		- 308 1.6/2.0 - Manual - (Posição do Anel: IL (Interno) / 25 Dentes Junta / 34 Dentes Anel Interno) - 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
 
		- 408 2.0 16V - Automático - (Posição do Anel: IL (Interno) / 25 Dentes Junta / 34 Dentes Anel Interno) - 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
 
		- 5008 1.6 Cambio Manual - (Posição do Anel: IL (Interno) / 25 Dentes Junta / 34 Dentes Anel Interno) - 2019, 2020
 
	
	 
25 x 34 dentes
 
Aplicação das Juntas Homocinéticas
São utilizadas nas extremidades dos semi eixos nos automóveis permitindo os movimentos de direção e uma tração suave, mesmo quando for grande o ângulo entre os eixos.
2031